番号 | 鉱山名 | 位置 | 五万図名 | 鉱石 | 訪問時期 | 閉山 | 鉱業権者名 | 備考 | ランク |
48 | 美浜 | 福井県美浜町 | 西津 | SiO2 | 91.12 | 若狭珪石組合 | つづら折れの林道沿いに架空索道の痕跡。 | AA | |
49 | 父子 | 福井県大飯町 | 小浜 | Fe.Cu | 92.5 | 不明 | ズリ山のみ。軌道痕跡無し。 | A | |
50 | 中竜 | 福井県和泉村 | 荒島岳 | Pb.Zn.Ag | 92.2 | 87 | 日本亜鉛鉱業 | 観光坑道と精錬工場の廃墟。 | AA |
51 | 内外海 | 福井県小浜市 | 西津 | Mo,Cu | 94.7 | 藤原忠一 | 発見できず。 | ||
52 | 面谷 | 福井県和泉村 | 荒島岳 | Pb.Zn.Cu | 93.1 | 大宝鉱業 | 谷にズリ山。廃村。 | A | |
53 | 荷暮 | 福井県和泉村 | 白鳥 | Cu | 93.1 | 松田捨次郎 | 谷にズリ山。 | A | |
54 | 尾小屋 | 石川県小松市 | 白峰 | Cu.Zn.Au.Ag | 94.6 | 71 | 日本鉱業 | 観光坑道と荒れ地。廃線跡と終着駅の廃墟。 | AA |
55 | 神岡 | 岐阜県神岡町 | 東茂住 | Pb.Zn.Cu | 95.6 | 三井金属鉱業 | 稼働中。精錬工場。規模非常に大。 | A | |
56 | 土倉 | 滋賀県木之本町 | 横山 | S.Cu | 93.7 | 日窒鉱業 | 巨大な選鉱所の廃墟。不気味な鉱員社宅多数。 | AAA | |
57 | マキノ | 滋賀県マキノ町 | 敦賀 | 不明 | 94.8 | 不明 | 木造の鉱山事務所。 | A | |
58 | 紀州 | 三重県紀和町 | 十津川 | Au.Ag.Cu.S | 97.9 | 78 | 石原産業 | 温泉。観光鉱山軌道。選鉱所と鉱口軌道の廃墟 | AA |
59 | 飯盛 | 和歌山県粉河町 | 粉河 | S.Cu | 96.5 | 古河鉱業 | 鉱口のみ残存。 | A | |
60 | 妙法 | 和歌山県那智勝浦町 | 那智 | S.Cu | 94.3 | 三菱金属鉱業 | 巨大な選鉱所の廃墟。 | AA | |
61 | 志古 | 和歌山県熊野川町 | 新宮 | C | 96.5 | 不明 | ホッパーに住人がいる。 | A | |
62 | 立里 | 奈良県野辺川村 | 伯母子岳 | S.Cu | 94.3 | 千原鉱業 | 深山に廃校と数人の住人。設備は発見できず。 | AA | |
63 | 美山 | 京都府美山町 | 京都西北部 | 不明 | 92.3 | 不明 | 山中に選鉱所の廃墟。小規模。 | A | |
64 | 鐘打 | 京都府和知町 | 綾部 | Wo.Mn.Cu | 92.3 | 鐘打鉱業 | 山中に選鉱所の廃墟。97年に変死体遺棄。 | AAA | |
65 | 大江 | 京都府加悦町 | 大江山 | Ni.Fe | 95.5 | 日本冶金工業 | 巨大なホッパー跡。バイパス工事中。 | AA | |
66 | 大谷 | 京都府亀岡市 | 京都西北部 | Wo.Mn | 96.7 | 栗村鉱業 | 木造の鉱山事務所、理髪店の廃墟。 | A | |
67 | 新大谷 | 京都府京北町 | 四ツ谷 | Mn.MnO2 | 95.5 | 追田盛太郎 | 観光見学施設。 | A | |
68 | 明延 | 兵庫県大屋町 | 大屋市場 | Au.Pb.Cu.S.Sn.Zn | 93.5 | 87 | 三菱金属鉱業 | 廃墟多数。インクライン、神子畑に巨大な選鉱所跡。 | AAA |
69 | 生野 | 兵庫県生野町 | 生野 | Au.Ag.Cu.S.Sn.Zn | 92.3 | 73 | 三菱金属鉱業 | 観光見学施設。 | A |
70 | 旭日 | 兵庫県上郡町 | 津山西部 | Au.Ag | 92.12 | 1911〜20 | 山の斜面にホッパーらしき廃墟。 | AA | |
71 | 岩美 | 鳥取県岩美町 | 浜坂 | Cu | 94.9 | 日本鉱業 | 観光見学施設。 | A | |
72 | 坂越 | 兵庫県赤穂市 | 播州赤穂 | 不明 | 92.12 | 不明 | 海岸の山中に藪に埋もれたトロッコ軌道跡。 | AAA | |
73 | 柵原 | 岡山県柵原町 | 周匝 | S.Cu | 97.5 | 同和鉱業 | 巨大な竪坑跡。鉱口多数。バッテリーロコや廃線跡も。 | AAA | |
74 | 吉岡 | 岡山県成羽町 | 新見 | Cu | 97.5 | 吉岡鉱業 | 山中にコンクリのホッパー跡。選鉱所らしきガレ地。 | AA | |
75 | 銅が丸 | 島根県邑智町 | 赤名 | Ag.Cu | 97.5 | 田中鉱業 | ズリ山のみ。 | A | |
76 | 都茂 | 島根県美都町 | 日原 | Pb.Zn.Cu | 98.5 | 86 | 中外鉱業 | 崩れかけた選鉱所跡。人車が鉱口に向かう。 | AAA |
77 | 玖珂 | 山口県美川町 | 岩国 | Wo.Mn.Cu | 98.5 | 田中鉱業 | 観光見学施設。選鉱所跡までが探検施設に。 | A | |
78 | 美祢 | 山口県美祢町 | 西市 | C | 98.5 | 71 | 山陽無煙炭坑 | バテリーロコ多数が鉱口跡に並ぶ。 | AAA |
79 | 高越 | 徳島県美郷町 | 脇町 | Cu.S | 98.5 | 高越鉱業 | プレハブ小屋とズリ山。 | A | |
80 | 佐々連 | 愛媛県川之江市 | 三島 | Au.Ag.Cu.S | 99.1 | 住友金属鉱山 | 山中に選鉱所跡。レイルと鉱口。鉱水処理施設。 | AAA | |
81 | 別子 | 愛媛県別子山村 | 新居浜 | Au.Ag.Cu.S.Zn | 98.5 | 73 | 住友金属鉱山 | 新居浜市内から登山道まで遺構多数。 | AA |
82 | 白滝 | 高知県大川村 | 日々原 | Au.Ag.Cu.S.Zn | 93.1 | 72 | 日本鉱業 | 木造の巨大な選鉱所の廃墟。椎茸栽培に利用。 | AA |
83 | 大平山 | 高知県佐川村 | 伊野 | CaO | 93.1 | 大阪窯業 | 側線跡から巨大なホッパーと長大なコンベアー。 | AA | |
84 | 佐賀関 | 大分県佐賀関町 | 佐賀関 | Cu | 97.5 | 日本鉱業 | 稼働中。巨大煙突と鉱山集落。 | A | |
85 | 木浦 | 大分県宇目町 | 熊田 | Sn.S | 98.5 | 中島鉱山 | 山中に小規模選鉱所。ロコも残存。 | AAA | |
86 | 新木浦 | 大分県宇目町 | 熊田 | Sn.S。エメリー | 98.5 | 中島鉱山 | 一部稼働。山中に木造選鉱所。 | AA | |
87 | 尾平 | 大分県緒方町 | 三田井 | Au.As.Cu.Sn | 98.5 | 54 | 三井金属鉱業 | ズリ山に選鉱所跡。鉱水処理施設。 | AA |
88 | 見立 | 宮崎県日之影町 | 三田井 | Sn | 98.5 | 東洋鉱山 | 発見できず。 | ||
89 | 端島 | 長崎県高島町 | 野母崎 | C | 98.5 | 74 | 三菱鉱業 | 高層ビル街の廃墟。チャーター船で渡島。規模大。 | AAA |
90 | 高島 | 長崎県高島町 | 野母崎 | C | 95.3 | 86 | 三菱鉱業 | 高層マンション群の廃墟。鉱山施設は無し。 | AAA |
91 | 松島 | 長崎県外海町 | 神浦 | C | 97.1 | 松島炭坑 | 稼働中。ロコも仕事中。一部廃墟化。住人多数。 | AA | |
92 | 採銅所 | 福岡県香春町 | 行橋 | Cu | 95,3 | 不明 | 国鉄日田彦山線の駅名。付近に何も無し | A | |
93 | 筑豊 | 福岡県直方市 | 貝島、日鉄 | ボタ山。住宅街や工業団地化進む。保存施設有り | A |
ランクは独断で、訪問価値があるかどうかで | |||||||||
決めた。 | |||||||||
AAA(是非行くべき) | |||||||||
AA (時間があれば) | |||||||||
A (行くこともない) |